Detalji
Objavljeno 15 jun 2015

Predhodne sedmice završeno je takmičenje u Prvenstvu Beograda za pionirke A3. U veoma ujednacenoj ligi gde je čak 5 ekipa imalo po 54 osvojena boda, presudile su nijanse pa je tabela na kraju izgledala ovako:

R.br   Klub                Ut  Pob Por   Set     Poen    Bod Set_kol  Poen_kol 

1   AS BAT 2             24  19  5   61:23  1620:1277  54    2,650    1,270  

2   VOLLEY LAND        24  19  5   57:24  1524:1206  54    2,380    1,260  

3   C. ZVEZDA           24  18  6   59:23  1580:1226  54    2,570    1,290 

4   BLOK-AUT            24  18  6   56:23  1541:1213  54    2,440    1,270  

5   LAZAREVAC          24  17  7   59:25  1618:1354  54    2,360    1,200  

6   VIZURA                24  17  7   53:24  1442:1150  51    2,210    1,250  

7   AS BAT 1              24  13  11  43:40  1476:1380  37    1,080    1,070  

8   OBRENOVAC          24  9   15  37:54  1516:1694  28    0,690    0,900  

9   RODA 2                24  7   17  29:57  1323:1622  22    0,510    0,820  

10  ZELEZNIK 2012      24  6   18  28:58  1427:1633  21    0,480    0,870  

11  FSFV                   24  6   18  20:58  1078:1517  17    0,350    0,710  

12  TENT                   24  5   19  23:63  1306:1639  14    0,370    0,800  

13  RODA 1               24  2   22  14:67  1097:1637  8     0,210    0,670  

Redosled na tabeli utvrđuje se najpre po broju osvojenih bodova. Ukoliko je broj bodova isti, redosled se utvrdjuje po broju ostvarenih pobeda, a nakon toga po set kolicniku.

Ekipi OK “AS Batajnica 2“ ČESTITAMO osvajanje prvog mesta.

Kompletna vest